| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) |
| Kilpailu | OPEN NORDIC MASTERS | Tulostuspäivämäärä | 26 lokakuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Vantaa | Tulostusaika | 19:14 | |||
| Järjestäjä | Poseidon ja Simmis Wanda |
| Laji 1, 400m Medley Man, Loppukilpailut 70 - 74 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Lauri Malk | 1937 | Cetus | 1:40.17 | 3:38.90 | 6:01.07 | 7:37.15 | |||
| Laji 1, 400m Medley Man, Loppukilpailut 65 - 69 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Timo Lindgren | 1944 | Cetus | 1:44.98 | 3:36.27 | 5:49.47 | 7:34.67 | |||
| 2 | Karl-Gustav Lönnberg | 1942 | Helsingfors Simsällskap | 1:49.99 | 3:55.34 | 5:58.26 | 7:35.04 | |||
| 3 | Tapani Liimatainen | 1944 | Oulun Lohet | 2:20.02 | 5:03.98 | 7:19.96 | 9:19.43 | |||
| 4 | Pekka Hernberg | 1944 | Porin Pyrintö | 2:25.55 | 4:51.17 | 7:41.27 | 9:53.24 | |||
| Laji 1, 400m Medley Man, Loppukilpailut 60 - 64 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Hannu Kuokkanen | 1948 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 1:23.84 | 3:07.04 | 5:04.90 | 6:38.21 | |||
| 2 | Juhani Sillanpää | 1947 | Helsingfors Simsällskap | 1:38.95 | 3:30.84 | 5:22.58 | 6:57.59 | |||
| 3 | Arto Mynttinen | 1948 | Cetus | 1:44.63 | 3:49.56 | 5:48.79 | 7:22.65 | |||
| - | Ebbe Rasmussen | 1949 | U.S.G | DSQ | ||||||
| Laji 1, 400m Medley Man, Loppukilpailut 55 - 59 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Martti Laajus | 1952 | Simmis Wanda | 1:31.02 | 3:01.89 | 4:47.50 | 6:12.28 | |||
| 2 | Hannu Koivisto | 1953 | Vetehiset | 1:36.45 | 3:26.84 | 5:14.55 | 6:43.70 | |||
| 3 | Kari Manninen | 1953 | Riihimäen Uimaseura | 1:43.65 | 3:57.87 | 6:11.75 | 7:50.71 | |||
| Laji 1, 400m Medley Man, Loppukilpailut 50 - 54 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Torbjørn Hiis Bergh | 1959 | Bergen og Omegn Masters | 1:36.89 | 3:27.11 | 5:14.79 | 6:41.31 | |||
| 2 | Håkon Nordvik | 1958 | Roma | 1:45.87 | 6:20.45 | 7:07.46 | ||||
| 3 | Kaj Fred | 1956 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 1:38.84 | 3:40.47 | 5:33.38 | 7:07.68 | |||
| 4 | Sulevi Pellinen | 1956 | Helsingfors Simsällskap | 2:02.27 | 4:43.34 | 7:33.17 | 9:15.84 | |||
| Laji 1, 400m Medley Man, Loppukilpailut 45 - 49 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Isko Kuitunen | 1963 | Järvenpään Uintiklubi | 1:45.29 | 3:34.08 | 5:32.46 | 7:00.47 | |||
| 2 | Matti Mäkelä | 1962 | Oulun Lohet | 2:19.55 | 4:46.31 | 6:55.01 | 8:49.98 | |||
| Laji 1, 400m Medley Man, Loppukilpailut 40 - 44 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Erlend Alstad | 1967 | Oslo Idrettslag | 1:09.09 | 2:37.08 | 4:07.12 | 5:15.96 | |||
| 2 | Janne Soininen | 1966 | Cetus | 1:17.77 | 2:42.19 | 4:15.99 | 5:28.75 | |||
| 3 | Mats Rubertson | 1967 | Simklubben Neptun | 1:14.00 | 2:48.29 | 4:17.71 | 5:38.38 | |||
| 4 | Tero Kinnunen | 1965 | Swimming Jyväskylä | 1:14.16 | 2:42.09 | 4:22.27 | 5:40.94 | |||
| 5 | Mats J Larsson | 1965 | Skuru Idrottsklubb | 1:11.90 | 2:49.66 | 4:32.18 | 5:50.29 | |||
| 6 | Jari Niskanen | 1969 | Keravan Uimarit | 1:14.37 | 2:49.27 | 4:36.81 | 5:57.79 | |||
| 7 | Juha Jantunen | 1965 | Nurmijärven Kunto | 1:29.22 | 3:05.24 | 4:50.56 | 6:17.65 | |||
| 8 | Pekka Hurskainen | 1965 | Oulun Lohet | 1:44.35 | 3:40.83 | 5:39.83 | 7:22.01 | |||
| Laji 1, 400m Medley Man, Loppukilpailut 35 - 39 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Janis Plotnieks | 1971 | Kipsalas Peldesanas Kluss | 1:19.70 | 2:48.16 | 4:22.80 | 5:37.33 | |||
| Laji 1, 400m Medley Man, Loppukilpailut 30 - 34 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Libor Janek | 1979 | Cetus | 1:07.34 | 2:30.91 | 3:59.49 | 5:11.52 | |||
| 2 | Janne Haapaniemi | 1979 | Keravan Uimarit | 1:13.07 | 2:35.67 | 4:02.08 | 5:12.91 | |||
| 3 | Mika Sulkava | 1978 | Vetehiset | 1:25.64 | 3:06.47 | 4:42.33 | 6:02.43 | |||
| Laji 1, 400m Medley Man, Loppukilpailut 25 - 29 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Jorma Isohanni | 1984 | Kokkolan Uimaseura | 1:10.83 | 2:40.58 | 4:11.56 | 5:30.56 | |||
| 2 | Petter Karjaluoto | 1984 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 1:23.19 | 3:00.38 | 4:45.64 | 6:06.70 | |||
| - | Mikko Säntti | 1982 | Oulun Lohet | DNS | ||||||
| Laji 2, 400m Medley Woman, Loppukilpailut 65 - 69 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Virve Palos | 1942 | KOO-VEE | 6:04.28 | 10:21.38 | 11:37.02 | ||||
| Laji 2, 400m Medley Woman, Loppukilpailut 60 - 64 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Inga Siro | 1945 | KOO-VEE | 2:01.06 | 4:15.13 | 6:24.83 | 8:21.72 | |||
| Laji 2, 400m Medley Woman, Loppukilpailut 50 - 54 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Torill Bergesen | 1957 | Bergen og Omegn Masters | 1:22.08 | 3:01.64 | 4:39.74 | 6:02.45 | |||
| 2 | Irina Shangina | 1955 | Neva Stars | 1:34.90 | 3:17.85 | 5:02.39 | 6:34.68 | |||
| Laji 2, 400m Medley Woman, Loppukilpailut 45 - 49 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Tuija Lönnrot | 1964 | Helsingfors Simsällskap | 1:39.67 | 3:42.74 | 5:44.41 | 7:50.92 | |||
| 2 | Annette Ahlqvist | 1961 | Keravan Uimarit | 2:10.89 | 4:46.80 | 7:11.61 | 9:08.90 | |||
| Laji 2, 400m Medley Woman, Loppukilpailut 40 - 44 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Johanna Kara | 1965 | Cetus | 1:27.79 | 3:07.07 | 4:52.82 | 6:24.58 | |||
| Laji 2, 400m Medley Woman, Loppukilpailut 35 - 39 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Hanna-Greta Puurtinen | 1970 | KOO-VEE | 1:28.35 | 3:05.05 | 4:53.95 | 6:21.46 | |||
| Laji 2, 400m Medley Woman, Loppukilpailut 30 - 34 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Cecilia Kentell | 1975 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:21.19 | 2:53.86 | 4:31.45 | 5:50.49 | |||
| Laji 2, 400m Medley Woman, Loppukilpailut 25 - 29 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Meri Viljanen | 1980 | Nummelan Kisaajat | 1:24.94 | 2:57.89 | 4:36.25 | 5:59.35 | |||
| 2 | Paula Niinimäki | 1981 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 1:28.73 | 3:08.96 | 4:58.06 | 6:24.56 | |||
| Laji 3, 800m Freestyle Man, Loppukilpailut 75 - 79 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Erkki Kuukka | 1930 | Mikkelin Uimaseura | 16:53.14 | ||||||
| Laji 3, 800m Freestyle Man, Loppukilpailut 70 - 74 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Lauri Malk | 1937 | Cetus | 1:25.59 | 3:01.82 | 4:40.04 | 6:20.63 | 12:58.62 | ||
| 8:00.68 | 9:41.49 | 11:22.29 | ||||||||
| 2 | Jaakko Virkajärvi | 1939 | Lahden Uimaseura | 16:53.07 | ||||||
| Laji 3, 800m Freestyle Man, Loppukilpailut 65 - 69 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Herkko Pesonen | 1941 | Helsingin Uimarit | 1:27.06 | 3:05.49 | 4:44.43 | 6:23.09 | 12:59.25 | ||
| 8:01.92 | 9:40.78 | 11:19.15 | ||||||||
| 2 | Asko Saarinen | 1942 | Vetehiset | 1:33.77 | 3:15.62 | 4:59.41 | 6:42.95 | 13:57.84 | ||
| 8:29.05 | 10:16.85 | 12:06.78 | ||||||||
| Laji 3, 800m Freestyle Man, Loppukilpailut 60 - 64 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Markku Makkonen | 1948 | Savonlinnan Uimaseura | 1:21.67 | 2:50.98 | 4:19.73 | 5:49.71 | 11:46.04 | ||
| 7:18.98 | 8:49.57 | 10:20.18 | ||||||||
| 2 | Lennart Larsson | 1949 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:21.55 | 2:55.77 | 4:30.65 | 6:06.17 | 12:31.77 | ||
| 7:43.03 | 9:20.71 | 10:57.60 | ||||||||
| 3 | Raimo Hiltunen | 1946 | Poseidon | 1:33.26 | 3:14.41 | 4:45.57 | 6:37.56 | 13:17.90 | ||
| 8:20.16 | 10:00.82 | 11:42.05 | ||||||||
| Laji 3, 800m Freestyle Man, Loppukilpailut 55 - 59 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Heikki Räsänen | 1951 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 13:24.40 | ||||||
| 2 | Juha Kainulainen | 1954 | Kuopion Uimaseura | 1:31.91 | 3:20.08 | 5:11.34 | 7:02.42 | 14:27.24 | ||
| 8:53.88 | 10:45.57 | 12:38.06 | ||||||||
| 3 | Markku Nousiainen | 1954 | Keravan Uimarit | 23:47.02 | ||||||
| Laji 3, 800m Freestyle Man, Loppukilpailut 50 - 54 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Jukka Laikari | 1959 | Helsingfors Simsällskap | 1:14.41 | 2:33.30 | 3:53.22 | 5:13.18 | 10:32.41 | ||
| 6:33.72 | 7:54.50 | 9:15.98 | ||||||||
| 2 | Henrik Bodén | 1959 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 1:20.19 | 2:49.27 | 4:19.36 | 5:49.31 | 11:42.58 | ||
| 7:21.25 | 8:51.41 | 10:20.18 | ||||||||
| 3 | Hannu Miettinen | 1958 | Kuopion Uimaseura | 1:20.25 | 2:54.81 | 4:27.74 | 6:00.72 | 12:06.55 | ||
| 7:34.90 | 8:29.05 | 10:40.03 | ||||||||
| 4 | Håkon Nordvik | 1958 | Roma | 1:26.26 | 3:01.62 | 4:36.52 | 6:10.93 | 12:23.82 | ||
| 7:46.06 | 9:20.01 | 10:55.63 | ||||||||
| 5 | Sulevi Pellinen | 1956 | Helsingfors Simsällskap | 1:27.45 | 3:08.21 | 4:52.31 | 6:35.13 | 13:19.62 | ||
| 8:16.85 | 9:58.16 | 11:39.30 | ||||||||
| Laji 3, 800m Freestyle Man, Loppukilpailut 45 - 49 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Anders Haglund | 1961 | Turebergs Simklubb | 1:12.94 | 2:29.72 | 3:46.44 | 5:02.99 | 9:53.28 | ||
| 6:18.33 | 7:33.90 | 8:44.05 | ||||||||
| 2 | Mauri Kanto | 1963 | Kauhajoen Karhu | 1:15.81 | 2:39.19 | 4:04.02 | 5:29.15 | 11:02.00 | ||
| 6:53.85 | 8:18.15 | 9:42.15 | ||||||||
| 3 | Simo-Pekka Torsti | 1960 | Cetus | 1:18.92 | 2:44.61 | 4:12.09 | 5:40.79 | 11:27.32 | ||
| 7:07.99 | 8:36.28 | 10:03.70 | ||||||||
| 4 | Juha Karttunen | 1964 | Vantaan Vesikot | 1:19.49 | 2:48.49 | 4:16.78 | 5:46.83 | 11:41.95 | ||
| 7:16.62 | 8:46.27 | 10:16.87 | ||||||||
| 5 | Veikko Ruohonen | 1964 | Kirkkonummen Uimaseura | 1:29.06 | 3:22.80 | 5:21.41 | 7:18.14 | 15:01.11 | ||
| 9:15.97 | 11:12.69 | 13:07.14 | ||||||||
| - | Sergei Frolov | 1964 | Neva Stars | DNS | ||||||
| Laji 3, 800m Freestyle Man, Loppukilpailut 40 - 44 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Erlend Alstad | 1967 | Oslo Idrettslag | 1:11.32 | 2:27.13 | 3:43.40 | 4:59.44 | 9:54.74 | ||
| 6:12.44 | 7:26.43 | 8:40.70 | ||||||||
| 2 | Geir Patursson | 1968 | Roma | 1:12.41 | 2:27.57 | 3:43.69 | 4:59.94 | 10:08.28 | ||
| 6:15.72 | 7:32.37 | 8:49.86 | ||||||||
| 3 | Leif Götesson | 1966 | Elmhult Sport Club | 1:12.29 | 2:30.10 | 3:49.32 | 5:09.85 | 10:33.01 | ||
| 6:30.45 | 7:51.74 | 9:13.46 | ||||||||
| 4 | Uula Torttila | 1966 | Riihimäen Uimaseura | 1:13.91 | 2:34.67 | 3:57.07 | 5:20.20 | 10:52.89 | ||
| 6:43.96 | 8:06.87 | 9:30.84 | ||||||||
| 5 | Jukka Lehtola | 1968 | Imatran Uimarit | 1:19.45 | 2:47.67 | 4:17.65 | 5:49.70 | 11:52.34 | ||
| 7:21.64 | 8:54.28 | 10:26.15 | ||||||||
| 6 | Petri Heinilä | 1965 | Pihlava Työväen Urheilijat | 1:26.01 | 3:02.77 | 4:45.04 | 6:28.68 | 13:26.45 | ||
| 8:13.85 | 9:59.39 | 11:44.54 | ||||||||
| Laji 3, 800m Freestyle Man, Loppukilpailut 35 - 39 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Samuli Ikävalko | 1970 | Helsingfors Simsällskap | 1:13.15 | 2:29.94 | 3:46.11 | 5:01.60 | 9:59.54 | ||
| 6:16.65 | 7:31.08 | 8:45.54 | ||||||||
| 2 | Asle Jøssang | 1972 | Bergen og Omegn Masters | 1:11.16 | 2:27.80 | 3:47.78 | 5:09.69 | 10:44.06 | ||
| 6:33.25 | 7:57.09 | 9:21.26 | ||||||||
| Laji 3, 800m Freestyle Man, Loppukilpailut 30 - 34 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Johan Bergendorff | 1978 | U.S.G | 1:12.69 | 2:30.54 | 3:48.59 | 5:07.53 | 10:19.34 | ||
| 6:25.99 | 7:44.66 | 9:03.24 | ||||||||
| 2 | Martti Näsäkkälä | 1978 | Vetehiset | 1:18.41 | 2:44.05 | 4:11.57 | 5:39.76 | 11:33.56 | ||
| 7:08.21 | 8:37.52 | 10:06.42 | ||||||||
| 3 | Jussi Kyröhonka | 1979 | Vetehiset | 12:22.93 | ||||||
| Laji 3, 800m Freestyle Man, Loppukilpailut 25 - 29 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Frank Björkholm | 1981 | JS-PU, Jakobstad-Pietarsaari | 1:12.47 | 2:31.31 | 3:52.81 | 5:15.35 | 10:32.25 | ||
| 6:36.42 | 7:57.62 | 9:17.22 | ||||||||
| 2 | Mikko Arponen | 1980 | Pihlava Työväen Urheilijat | 1:14.10 | 2:39.21 | 4:06.42 | 5:34.66 | 11:22.52 | ||
| 7:01.82 | 8:30.82 | 9:59.16 | ||||||||
| 3 | Petteri Hänninen | 1983 | Oulun Lohet | 1:19.11 | 2:51.24 | 4:25.78 | 6:01.60 | 12:24.97 | ||
| 7:38.44 | 9:15.64 | 10:51.83 | ||||||||
| Laji 4, 800m Freestyle Woman, Loppukilpailut 65 - 69 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Virve Palos | 1942 | KOO-VEE | 2:31.60 | 5:16.30 | 8:02.04 | 10:46.32 | 21:49.85 | ||
| 13:32.45 | 16:19.03 | 19:04.67 | ||||||||
| Laji 4, 800m Freestyle Woman, Loppukilpailut 60 - 64 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Barbro Grufman | 1948 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:44.03 | 3:42.01 | 5:37.77 | 7:30.37 | 14:54.00 | ||
| 9:22.74 | 11:14.80 | 13:06.19 | ||||||||
| Laji 4, 800m Freestyle Woman, Loppukilpailut 55 - 59 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Kaarina Markkula | 1952 | Cetus | 1:35.64 | 3:22.59 | 5:10.88 | 6:57.95 | 14:02.35 | ||
| 8:45.12 | 10:31.09 | 12:17.92 | ||||||||
| Laji 4, 800m Freestyle Woman, Loppukilpailut 45 - 49 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Anne-Mari Käräjämies | 1964 | Nummelan Kisaajat | 1:13.16 | 2:33.54 | 3:55.50 | 5:18.17 | 10:44.36 | ||
| 6:41.07 | 8:03.52 | 9:25.52 | ||||||||
| 2 | Eeva Kirjavainen | 1962 | Vetehiset | 1:35.90 | 3:20.32 | 5:07.25 | 6:53.83 | 13:57.02 | ||
| 8:40.04 | 10:28.59 | 12:16.56 | ||||||||
| Laji 4, 800m Freestyle Woman, Loppukilpailut 40 - 44 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Sari Luoto | 1967 | Poseidon | 1:28.32 | 3:05.04 | 4:42.95 | 6:21.93 | 12:53.83 | ||
| 8:01.27 | 9:39.86 | 11:18.09 | ||||||||
| 2 | Tiina Rostela | 1967 | HTU Stadi | 1:31.62 | 4:53.11 | 6:33.33 | 13:10.07 | |||
| 8:14.16 | 9:54.81 | 11:34.36 | ||||||||
| Laji 4, 800m Freestyle Woman, Loppukilpailut 35 - 39 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Imke Höfling | 1970 | Tt Aquaterra Kuopio | 1:25.43 | 2:58.63 | 4:31.78 | 6:04.60 | 12:05.58 | ||
| 7:36.59 | 9:09.16 | 10:39.66 | ||||||||
| 2 | Laura Cankar | 1973 | Cetus | 1:37.87 | 3:21.47 | 5:06.83 | 6:53.42 | 13:48.73 | ||
| 8:39.26 | 10:24.17 | 12:09.92 | ||||||||
| Laji 4, 800m Freestyle Woman, Loppukilpailut 30 - 34 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Stina Karhapää | 1978 | Tuusulan Uimaseura | 1:23.52 | 2:55.54 | 4:28.66 | 6:03.09 | 12:05.58 | ||
| 7:34.70 | 9:06.87 | 10:38.25 | ||||||||
| Laji 4, 800m Freestyle Woman, Loppukilpailut 25 - 29 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Marianne Voigt | 1981 | U.S.G | 1:15.82 | 2:39.79 | 4:05.48 | 5:32.76 | 11:09.96 | ||
| 6:59.56 | 8:23.76 | 9:48.10 | ||||||||
| 2 | Paula Mäkelä | 1983 | Aurajoen Uinti | 1:19.05 | 2:44.69 | 4:11.09 | 5:37.42 | 11:18.92 | ||
| 7:03.99 | 8:29.84 | 9:55.85 | ||||||||
| 3 | Marjukka Lyytinen | 1982 | Kuhmon Kiva Uintiseura | 1:15.25 | 2:41.02 | 4:08.43 | 5:36.35 | 11:22.70 | ||
| 7:04.25 | 8:32.55 | 10:00.23 | ||||||||
| 4 | Meri Viljanen | 1980 | Nummelan Kisaajat | 1:18.56 | 2:43.74 | 4:09.62 | 5:37.64 | 11:24.87 | ||
| 7:06.34 | 8:35.42 | 10:02.24 | ||||||||
| 5 | Päivi Hänninen | 1983 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 1:24.78 | 3:01.93 | 4:40.92 | 6:21.06 | 12:56.08 | ||
| 8:00.89 | 9:40.72 | 11:20.16 | ||||||||
| Laji 5, 50m Butterfly Man, Loppukilpailut 80 - 84 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Teuvo Länsiharju | 1928 | Pihlava Työväen Urheilijat | 1:13.86 | ||||||
| Laji 5, 50m Butterfly Man, Loppukilpailut 75 - 79 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| - | Viktor Borovikov | 1932 | Neva Stars | DNS | ||||||
| Laji 5, 50m Butterfly Man, Loppukilpailut 70 - 74 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Lauri Malk | 1937 | Cetus | 36.59 | ||||||
| 2 | Jaakko Virkajärvi | 1939 | Lahden Uimaseura | 53.52 | ||||||
| Laji 5, 50m Butterfly Man, Loppukilpailut 65 - 69 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Nils Wahlberg | 1943 | Stockholmspolisens Sim IF | 32.65 | ||||||
| 2 | Olav Lukin | 1944 | U-Club Tallinn | 35.31 | ||||||
| 3 | Jan Johansen | 1940 | GI-40 Hermes | 37.95 | ||||||
| 4 | Herkko Pesonen | 1941 | Helsingin Uimarit | 38.46 | ||||||
| 5 | Håkan Bengtsson | 1942 | Stockholmspolisens Sim IF | 39.03 | ||||||
| 6 | Karl-Gustav Lönnberg | 1942 | Helsingfors Simsällskap | 39.75 | ||||||
| Laji 5, 50m Butterfly Man, Loppukilpailut 60 - 64 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Hannu Kuokkanen | 1948 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 31.51 | ||||||
| 2 | Igor Andreev | 1946 | Neva Stars | 36.62 | ||||||
| 3 | Arto Mynttinen | 1948 | Cetus | 44.35 | ||||||
| 4 | Matti Väätänen | 1947 | Cetus | 50.17 | ||||||
| 5 | Karl-Erik Malmberg | 1945 | Helsingin Uimarit | 1:05.78 | ||||||
| - | Gen Bengtsson | 1949 | Bergen og Omegn Masters | DNS | ||||||
| Laji 5, 50m Butterfly Man, Loppukilpailut 55 - 59 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Martti Laajus | 1952 | Simmis Wanda | 31.93 | ||||||
| 2 | Tom Mattsson | 1952 | Aurajoen Uinti | 35.60 | ||||||
| - | Ismo Parviainen | 1954 | Kuopion Uimaseura | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 5, 50m Butterfly Man, Loppukilpailut 50 - 54 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Viktor Komarov | 1958 | Kipsalas Peldesanas Kluss | 31.02 | ||||||
| 2 | Henrik Bodén | 1959 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 31.62 | ||||||
| 3 | Jan Nordanger | 1959 | Malmö Kappsimningsklubb | 32.27 | ||||||
| 4 | Anders Berlin | 1959 | Simklubben Neptun | 32.99 | ||||||
| 5 | Jarmo Miinin | 1956 | Joensuun Uimaseura | 34.36 | ||||||
| 6 | Antti Uski | 1958 | Joensuun Uimaseura | 34.45 | ||||||
| 7 | Timo Teponoja | 1955 | Cetus | 35.27 | ||||||
| 8 | Kari Hellsten | 1959 | Swimming Jyväskylä | 35.48 | ||||||
| 9 | Pavel Pozdnikov | 1957 | Kipsalas Peldesanas Kluss | 38.24 | ||||||
| 10 | Petri Ahoniemi | 1959 | S.C.Pingviinit | 43.61 | ||||||
| 11 | Sulevi Pellinen | 1956 | Helsingfors Simsällskap | 46.94 | ||||||
| Laji 5, 50m Butterfly Man, Loppukilpailut 45 - 49 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Jari Ketola | 1962 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 29.99 | ||||||
| 2 | Harri Mossmyr | 1962 | Stockholmspolisens Sim IF | 30.56 | ||||||
| 3 | Simo-Pekka Torsti | 1960 | Cetus | 30.90 | ||||||
| 4 | Henri Räty | 1963 | Keravan Uimarit | 31.12 | ||||||
| 5 | Jaakko Castren | 1963 | Oulun Lohet | 31.34 | ||||||
| 6 | Igor Lukonenko | 1963 | Neva Stars | 31.42 | ||||||
| 7 | Matti Nikula | 1960 | Oulun Lohet | 31.44 | ||||||
| 8 | Henrik Munck | 1961 | Helsingfors Simsällskap | 31.95 | ||||||
| 9 | Sergei Skorobogatov | 1962 | Neva Stars | 33.29 | ||||||
| 10 | Jyrki Ikonen | 1964 | Tuusulan Uimaseura | 33.47 | ||||||
| 11 | Maxim Lokhonia | 1961 | Neva Stars | 33.51 | ||||||
| 12 | Leif Blomfelt | 1960 | Helsingfors Simsällskap | 33.84 | ||||||
| 13 | Juho Massinen | 1960 | Helsingfors Simsällskap | 38.33 | ||||||
| Laji 5, 50m Butterfly Man, Loppukilpailut 40 - 44 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Risto Hotulainen | 1966 | Joensuun Uimaseura | 29.23 | ||||||
| 2 | Veijo Tolonen | 1967 | Nummelan Kisaajat | 29.51 | ||||||
| 3 | Mats J Larsson | 1965 | Skuru Idrottsklubb | 29.84 | ||||||
